$cell vectors
1.0
  5.0469976251756830    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.0469976251756830    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.4859969480660746
 4 2 2 8
Direct
  0.0000000000000000    0.4999999999999996    0.2499999999999996 # Li1
  0.4999999999999996    0.0000000000000000    0.7499999999999997 # Li2
  0.0000000000000000    0.4999999999999996    0.7499999999999997 # Li3
  0.4999999999999996    0.0000000000000000    0.2499999999999996 # Li4
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # Ca1
  0.4999999999999996    0.4999999999999996    0.0000000000000000 # Ca2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Si1
  0.4999999999999996    0.4999999999999996    0.5000000000000000 # Si2
  0.1890000000000000    0.1890000000000000    0.1419999999999998 # O1
  0.6889999999999996    0.6889999999999996    0.6419999999999999 # O2
  0.1890000000000000   -0.1890000000000000   -0.1419999999999998 # O3
  0.6889999999999996    0.3109999999999996    0.3580000000000002 # O4
 -0.1890000000000000   -0.1890000000000000    0.1419999999999998 # O5
  0.3109999999999996    0.3109999999999996    0.6419999999999999 # O6
 -0.1890000000000000    0.1890000000000000   -0.1419999999999998 # O7
  0.3109999999999996    0.6889999999999996    0.3580000000000002 # O8
