$cell vectors
1.0
  6.3299970214705912    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.3299970214705912    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    9.5399955110315044
 2 2 4 16
Direct
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.2499999999999999 # Rb1
  0.7499999999999998    0.7499999999999998    0.7500000000000001 # Rb2
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.7500000000000001 # Pr1
  0.7499999999999998    0.7499999999999998    0.2499999999999999 # Pr2
  0.2500000000000002    0.7499999999999998    0.0021999999999998 # Mo1
  0.7499999999999998    0.2500000000000002    0.9978000000000005 # Mo2
  0.2500000000000002    0.7499999999999998    0.4978000000000000 # Mo3
  0.7499999999999998    0.2500000000000002    0.5022000000000001 # Mo4
  0.1289999999999999    0.5600000000000001    0.8859999999999997 # O1
  0.0580000000000003    0.6419999999999995    0.3990000000000001 # O2
  0.8709999999999996    0.4400000000000001    0.1140000000000003 # O3
  0.9419999999999997    0.3579999999999998    0.6010000000000000 # O4
  0.3709999999999998    0.9399999999999997    0.8859999999999997 # O5
  0.4420000000000002    0.8579999999999994    0.3990000000000001 # O6
  0.6289999999999996    0.0600000000000004    0.1140000000000003 # O7
  0.5579999999999999    0.1419999999999999    0.6010000000000000 # O8
  0.1289999999999999    0.9399999999999997    0.6140000000000000 # O9
  0.0580000000000003    0.8579999999999994    0.1010000000000002 # O10
  0.8709999999999996    0.0600000000000004    0.3860000000000000 # O11
  0.9419999999999997    0.1419999999999999    0.8989999999999998 # O12
  0.3709999999999998    0.5600000000000001    0.6140000000000000 # O13
  0.4420000000000002    0.6419999999999995    0.1010000000000002 # O14
  0.6289999999999996    0.4400000000000001    0.3860000000000000 # O15
  0.5579999999999999    0.3579999999999998    0.8989999999999998 # O16
