$cell vectors
1.0
  9.9899952992877097    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    9.9899952992877097    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    9.9899952992877097
 8 4 24
Direct
  0.2499999999999999    0.2499999999999999    0.2499999999999999 # K1
  0.2499999999999999    0.7500000000000001    0.7499999999999997 # K2
  0.7500000000000001    0.2499999999999999    0.7499999999999997 # K3
  0.7500000000000001    0.7499999999999997    0.2499999999999999 # K4
  0.7500000000000001    0.7500000000000001    0.7499999999999997 # K5
  0.7499999999999997    0.2499999999999999    0.2499999999999999 # K6
  0.2499999999999999    0.7499999999999997    0.2499999999999999 # K7
  0.2499999999999999    0.2499999999999999    0.7499999999999997 # K8
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Sn1
  0.0000000000000000    0.4999999999999998    0.4999999999999998 # Sn2
  0.4999999999999998    0.0000000000000000    0.4999999999999998 # Sn3
  0.4999999999999998    0.4999999999999998    0.0000000000000000 # Sn4
  0.2410999999999999    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Cl1
  0.2410999999999999    0.4999999999999998    0.4999999999999998 # Cl2
  0.7410999999999996    0.0000000000000000    0.4999999999999998 # Cl3
  0.7410999999999996    0.4999999999999998    0.0000000000000000 # Cl4
 -0.2410999999999999    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Cl5
 -0.2410999999999999    0.4999999999999998    0.4999999999999998 # Cl6
  0.2588999999999999    0.0000000000000000    0.4999999999999998 # Cl7
  0.2588999999999999    0.4999999999999998    0.0000000000000000 # Cl8
  0.0000000000000000    0.2410999999999999    0.0000000000000000 # Cl9
  0.0000000000000000    0.7411000000000002    0.4999999999999998 # Cl10
  0.4999999999999998    0.2410999999999999    0.4999999999999998 # Cl11
  0.4999999999999998    0.7410999999999996    0.0000000000000000 # Cl12
  0.0000000000000000   -0.2410999999999999    0.0000000000000000 # Cl13
  0.0000000000000000    0.2588999999999999    0.4999999999999998 # Cl14
  0.4999999999999998   -0.2410999999999999    0.4999999999999998 # Cl15
  0.4999999999999998    0.2588999999999999    0.0000000000000000 # Cl16
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   -0.2410999999999999 # Cl17
  0.0000000000000000    0.4999999999999998    0.2588999999999999 # Cl18
  0.4999999999999998    0.0000000000000000    0.2588999999999999 # Cl19
  0.4999999999999998    0.4999999999999998   -0.2410999999999999 # Cl20
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2410999999999999 # Cl21
  0.0000000000000000    0.4999999999999998    0.7410999999999996 # Cl22
  0.4999999999999998    0.0000000000000000    0.7410999999999996 # Cl23
  0.4999999999999998    0.4999999999999998    0.2410999999999999 # Cl24
