// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder03" 1 0
27
1 3.250000 -0.750000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 1.625000 -0.750000 2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -0.750000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 3.250000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 1.625000 1.000000 2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 3.250000 -0.750000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 1.625000 -0.750000 2.814583 0.166667 1.000000 -1
1 1.625000 1.000000 2.814583 0.166667 0.000000 -1
1 -1.625000 -0.750000 2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 -1.625000 1.000000 2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 -1.625000 1.000000 2.814583 0.333333 0.000000 -1
1 -1.625000 -0.750000 2.814583 0.333333 1.000000 -1
1 -3.250000 -0.750000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -3.250000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -3.250000 -0.750000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -3.250000 1.000000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -1.625000 -0.750000 -2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 -1.625000 1.000000 -2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 -1.625000 1.000000 -2.814583 0.666667 0.000000 -1
1 -1.625000 -0.750000 -2.814583 0.666667 1.000000 -1
1 1.625000 -0.750000 -2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 1.625000 1.000000 -2.814583 0.000000 0.000000 -1
1 1.625000 -0.750000 -2.814583 0.833333 1.000000 -1
1 1.625000 1.000000 -2.814583 0.833333 0.000000 -1
1 3.250000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
1 3.250000 -0.750000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
8
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000000 0.866025
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000000 -0.866025
24
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 1 1 2
1 6 3 7 2 2 3 1
1 3 8 7 2 3 3 1
1 1 9 2 0 0 0 2
1 5 4 10 1 1 1 2
1 7 8 11 3 3 4 1
1 7 11 12 3 4 4 1
1 9 13 2 0 0 0 2
1 10 4 14 1 1 1 2
1 12 11 15 4 4 5 1
1 11 16 15 4 5 5 1
1 13 17 2 0 0 0 2
1 14 4 18 1 1 1 2
1 15 16 19 5 5 6 1
1 15 19 20 5 6 6 1
1 17 21 2 0 0 0 2
1 18 4 22 1 1 1 2
1 20 19 23 6 6 7 1
1 19 24 23 6 7 7 1
1 21 0 2 0 0 0 2
1 22 4 3 1 1 1 2
1 23 24 25 7 7 2 1
1 23 25 26 7 2 2 1

Materials: 1
"Material02"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\yellow.bmp"
""

Bones: 0
