// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"rock4" 1 0
62
1 0.346819 -5.007776 -0.001288 0.671792 0.241208 -1
1 19.781429 -4.870080 0.126187 0.555460 0.240192 -1
1 10.310388 -4.870080 3.058094 0.612153 0.240192 -1
1 0.346819 25.677494 -0.001288 0.671792 0.014807 -1
1 10.310388 21.704142 3.058094 0.612153 0.044123 -1
1 19.781429 21.704142 0.126187 0.555460 0.044123 -1
1 8.091803 -4.870080 5.297717 0.625432 0.240192 -1
1 8.091803 21.704142 5.297717 0.625432 0.044123 -1
1 0.346819 -4.614367 6.117476 0.671792 0.238305 -1
1 -1.168504 17.868479 11.216444 0.680864 0.072423 -1
1 -2.683826 -4.614367 5.297717 0.689934 0.238305 -1
1 -4.199148 20.425591 5.297717 0.699004 0.053556 -1
1 -4.902410 -4.614367 3.058094 0.703213 0.238305 -1
1 -4.902410 23.621964 3.058094 0.703213 0.029973 -1
1 -5.714470 -4.614367 -0.001288 0.708073 0.238305 -1
1 -5.714470 23.621964 -0.001288 0.708073 0.029973 -1
1 -3.892196 -4.614367 -3.060670 0.697167 0.238305 -1
1 -3.892196 23.621964 -3.060670 0.697167 0.029973 -1
1 -2.683826 -4.614367 -5.300292 0.689934 0.238305 -1
1 -2.683826 21.064865 -6.626023 0.689934 0.048840 -1
1 0.346819 -4.614367 -6.120051 0.671792 0.238305 -1
1 0.346819 21.064865 -7.445783 0.671792 0.048840 -1
1 8.091803 -4.870080 -5.300292 0.625432 0.240192 -1
1 8.091803 19.147039 -6.626023 0.625432 0.062990 -1
1 10.310388 -4.870080 -3.060670 0.612153 0.240192 -1
1 10.310388 21.704142 -3.060670 0.612153 0.044123 -1
1 28.133192 -4.847956 -1.530979 0.505469 0.240028 -1
1 25.085066 -4.847956 5.297717 0.523714 0.240028 -1
1 10.310388 -4.901228 15.125654 0.612153 0.240421 -1
1 0.346819 -2.983399 16.545519 0.671792 0.226271 -1
1 -4.902410 -2.983399 15.125654 0.703213 0.226271 -1
1 -8.391541 0.745716 5.297717 0.724098 0.198757 -1
1 -9.798067 0.745716 -0.001288 0.732518 0.198757 -1
1 -7.734900 2.663546 -5.300292 0.720168 0.184608 -1
1 -4.734043 -3.499537 -10.909991 0.702205 0.230079 -1
1 3.343791 -3.685621 -15.585423 0.653854 0.231452 -1
1 13.307356 -3.744759 -14.013429 0.594213 0.231889 -1
1 26.726662 -4.847956 -6.829983 0.513887 0.240028 -1
1 26.474108 8.417035 -1.530979 0.515399 0.142157 -1
1 26.491592 0.266256 11.216444 0.515294 0.202295 -1
1 18.771215 2.770092 16.545519 0.561508 0.183820 -1
1 0.346819 7.777756 17.335211 0.671792 0.146874 -1
1 -5.714470 7.777756 15.695694 0.708073 0.146874 -1
1 -9.798067 5.859931 11.216444 0.732518 0.161024 -1
1 -11.422187 8.417039 -0.001288 0.742239 0.142157 -1
1 -9.141429 10.334863 -6.120051 0.728587 0.128008 -1
1 -5.546103 5.605821 -12.961670 0.707066 0.162899 -1
1 3.343791 5.390957 -17.855556 0.653854 0.164485 -1
1 15.504852 3.698489 -16.880949 0.581059 0.176971 -1
1 24.849989 8.417035 -7.649742 0.525122 0.142157 -1
1 24.849989 16.088356 -1.530979 0.525122 0.085557 -1
1 21.801867 16.088356 5.297717 0.543367 0.085557 -1
1 10.310388 11.400323 12.151257 0.612153 0.120146 -1
1 0.346819 13.318154 13.571121 0.671792 0.105996 -1
1 -4.902410 13.318154 12.151257 0.703213 0.105996 -1
1 -8.391541 16.088350 5.297717 0.724098 0.085557 -1
1 -9.798067 16.088350 -0.001288 0.732518 0.085557 -1
1 -7.734900 18.006184 -5.300292 0.720168 0.071407 -1
1 -4.734043 13.421209 -12.189169 0.702205 0.105236 -1
1 3.343791 13.235135 -16.864607 0.653854 0.106610 -1
1 13.307356 11.513887 -15.292610 0.594213 0.119308 -1
1 23.443462 16.088356 -6.829983 0.533540 0.085557 -1
62
-0.024629 -0.999696 -0.000784
0.003565 -0.999994 0.000405
0.004960 -0.999944 0.009360
0.016326 0.999698 -0.018362
0.257734 0.844216 0.469971
0.440878 0.895678 0.058205
-0.035604 -0.998380 0.044385
0.247160 0.742083 0.623077
-0.025409 -0.993671 0.109415
-0.278999 0.637000 0.718603
-0.251423 -0.952778 0.170296
-0.425101 0.570460 0.702755
-0.404067 -0.885152 0.230728
-0.418057 0.722449 0.550723
-0.590359 -0.801303 -0.096900
-0.706140 0.706974 -0.039419
-0.453800 -0.853114 -0.257415
-0.395830 0.788157 -0.471304
-0.330895 -0.937459 -0.108071
-0.296162 0.717093 -0.630924
-0.023536 -0.996114 -0.084870
0.048977 0.813317 -0.579756
-0.005498 -0.997353 -0.072505
0.191245 0.787833 -0.585444
0.004930 -0.999949 -0.008859
0.155353 0.796298 -0.584616
0.726098 -0.685096 0.058526
0.407360 -0.876463 0.256651
0.103309 -0.861205 0.497647
-0.111138 -0.706399 0.699034
-0.638649 -0.618470 0.457846
-0.800327 -0.525239 0.289139
-0.903328 -0.413093 -0.115555
-0.862173 -0.376554 -0.338917
-0.722593 -0.595841 -0.350475
-0.142316 -0.771249 -0.620421
0.156310 -0.807818 -0.568329
0.540613 -0.743817 -0.393033
0.988551 0.150498 -0.010852
0.882941 -0.045013 0.467321
0.297725 0.072323 0.951908
-0.072935 0.257521 0.963516
-0.548658 0.144644 0.823439
-0.899376 -0.135475 0.415655
-0.996329 -0.010984 -0.084900
-0.912777 -0.000496 -0.408457
-0.728723 -0.029035 -0.684192
-0.214964 -0.058516 -0.974867
0.367362 -0.018154 -0.929901
0.843788 0.148716 -0.515660
0.890676 0.447527 0.080092
0.569506 0.586322 0.576098
0.224199 0.589025 0.776391
-0.083162 0.554866 0.827772
-0.446222 0.590391 0.672550
-0.799217 0.423394 0.426602
-0.937981 0.346653 0.004840
-0.802450 0.396130 -0.446269
-0.600745 0.388986 -0.698424
-0.107635 0.494648 -0.862402
0.289335 0.566332 -0.771721
0.600736 0.560241 -0.570303
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 0 2 6 0 2 6 1
1 3 7 4 3 7 4 1
1 0 6 8 0 6 8 1
1 3 9 7 3 9 7 1
1 0 8 10 0 8 10 1
1 3 11 9 3 11 9 1
1 0 10 12 0 10 12 1
1 3 13 11 3 13 11 1
1 0 12 14 0 12 14 1
1 3 15 13 3 15 13 1
1 0 14 16 0 14 16 1
1 3 17 15 3 17 15 1
1 0 16 18 0 16 18 1
1 3 19 17 3 19 17 1
1 0 18 20 0 18 20 1
1 3 21 19 3 21 19 1
1 0 20 22 0 20 22 1
1 3 23 21 3 23 21 1
1 0 22 24 0 22 24 1
1 3 25 23 3 25 23 1
1 0 24 1 0 24 1 1
1 3 5 25 3 5 25 1
1 1 26 27 1 26 27 1
1 1 27 2 1 27 2 1
1 2 27 6 2 27 6 1
1 27 28 6 27 28 6 1
1 6 28 29 6 28 29 1
1 6 29 8 6 29 8 1
1 8 29 10 8 29 10 1
1 29 30 10 29 30 10 1
1 10 30 31 10 30 31 1
1 10 31 12 10 31 12 1
1 12 31 14 12 31 14 1
1 31 32 14 31 32 14 1
1 14 32 33 14 32 33 1
1 14 33 16 14 33 16 1
1 16 33 18 16 33 18 1
1 33 34 18 33 34 18 1
1 18 34 35 18 34 35 1
1 18 35 20 18 35 20 1
1 20 35 22 20 35 22 1
1 35 36 22 35 36 22 1
1 22 36 37 22 36 37 1
1 22 37 24 22 37 24 1
1 24 37 1 24 37 1 1
1 37 26 1 37 26 1 1
1 26 38 27 26 38 27 1
1 38 39 27 38 39 27 1
1 27 39 40 27 39 40 1
1 27 40 28 27 40 28 1
1 28 40 29 28 40 29 1
1 40 41 29 40 41 29 1
1 29 41 42 29 41 42 1
1 29 42 30 29 42 30 1
1 30 42 31 30 42 31 1
1 42 43 31 42 43 31 1
1 31 43 44 31 43 44 1
1 31 44 32 31 44 32 1
1 32 44 33 32 44 33 1
1 44 45 33 44 45 33 1
1 33 45 46 33 45 46 1
1 33 46 34 33 46 34 1
1 34 46 35 34 46 35 1
1 46 47 35 46 47 35 1
1 35 47 48 35 47 48 1
1 35 48 36 35 48 36 1
1 36 48 37 36 48 37 1
1 48 49 37 48 49 37 1
1 37 49 38 37 49 38 1
1 37 38 26 37 38 26 1
1 38 50 51 38 50 51 1
1 38 51 39 38 51 39 1
1 39 51 40 39 51 40 1
1 51 52 40 51 52 40 1
1 40 52 53 40 52 53 1
1 40 53 41 40 53 41 1
1 41 53 42 41 53 42 1
1 53 54 42 53 54 42 1
1 42 54 55 42 54 55 1
1 42 55 43 42 55 43 1
1 43 55 44 43 55 44 1
1 55 56 44 55 56 44 1
1 44 56 57 44 56 57 1
1 44 57 45 44 57 45 1
1 45 57 46 45 57 46 1
1 57 58 46 57 58 46 1
1 46 58 59 46 58 59 1
1 46 59 47 46 59 47 1
1 47 59 48 47 59 48 1
1 59 60 48 59 60 48 1
1 48 60 61 48 60 61 1
1 48 61 49 48 61 49 1
1 49 61 38 49 61 38 1
1 61 50 38 61 50 38 1
1 50 5 51 50 5 51 1
1 5 4 51 5 4 51 1
1 51 4 7 51 4 7 1
1 51 7 52 51 7 52 1
1 52 7 53 52 7 53 1
1 7 9 53 7 9 53 1
1 53 9 11 53 9 11 1
1 53 11 54 53 11 54 1
1 54 11 55 54 11 55 1
1 11 13 55 11 13 55 1
1 55 13 15 55 13 15 1
1 55 15 56 55 15 56 1
1 56 15 57 56 15 57 1
1 15 17 57 15 17 57 1
1 57 17 19 57 17 19 1
1 57 19 58 57 19 58 1
1 58 19 59 58 19 59 1
1 19 21 59 19 21 59 1
1 59 21 23 59 21 23 1
1 59 23 60 59 23 60 1
1 60 23 61 60 23 61 1
1 23 25 61 23 25 61 1
1 61 25 5 61 25 5 1
1 61 5 50 61 5 50 1

Materials: 1
"grey"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\objs1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
