#SampleID	P(alleged label)	P(second best)	P(alleged label)-P(second best)	mislabeled_probability_above_0.05	mislabeled_probability_above_0.10	mislabeled_probability_above_0.15	mislabeled_probability_above_0.20	mislabeled_probability_above_0.25	mislabeled_probability_above_0.30	mislabeled_probability_above_0.35	mislabeled_probability_above_0.40	mislabeled_probability_above_0.45	mislabeled_probability_above_0.50	mislabeled_probability_above_0.55	mislabeled_probability_above_0.60	mislabeled_probability_above_0.65	mislabeled_probability_above_0.70	mislabeled_probability_above_0.75	mislabeled_probability_above_0.80	mislabeled_probability_above_0.85	mislabeled_probability_above_0.90	mislabeled_probability_above_0.95	mislabeled_probability_above_0.99
PC.636	0.402173913043478	0.597826086956522	-0.195652173913043	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.635	0.543859649122807	0.456140350877193	0.087719298245614	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.356	0.691011235955056	0.308988764044944	0.382022471910112	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.481	0.596385542168675	0.403614457831325	0.192771084337349	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.354	0.738372093023256	0.261627906976744	0.476744186046512	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.593	0.547169811320755	0.452830188679245	0.0943396226415094	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.355	0.697368421052632	0.302631578947368	0.394736842105263	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.607	0.47093023255814	0.529069767441861	-0.058139534883721	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
PC.634	0.408284023668639	0.591715976331361	-0.183431952662722	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
